CharSet | System.String | UTF-8 |
Comment.FormEnd | System.String |
Comment.FormHidden | System.String |
Comment.FormStart | System.String |
Comment.OnSubmit | System.String |
Comment.SpamScript | System.String |
Comments.Count | System.Int32 |
Comments.Rating | System.Double |
Comments.Rating.Rounded | System.Double |
Comments.Rating.Rounded2 | System.Double |
Comments.RepliesCount | System.Int32 |
Comments.Stars | System.String |
Comments.TotalCount | System.Int32 |
CopyRightNotice | System.String | |
DW_extranet_AccessUserEmail | System.String |
DW_extranet_AccessUserID | System.String |
DW_extranet_AccessUserName | System.String |
DW_extranet_AccessUserPhone | System.String |
DW_extranet_error_dk | System.String |
DW_extranet_error_uk | System.String |
DW_extranet_Groups | |
DwAreaCartPageID | System.Int32 | 0 |
DwAreaFirstActivePageID | System.Int32 | 2979 |
DwAreaFirstPageID | System.Int32 | 2979 |
DwAreaID | System.Int32 | 3 |
DwAreaName | System.String | Kommunala Arbeiðsgevarafelagið |
DwAreaSearchPageID | System.Int32 | 0 |
DwCookieWarning | System.String | |
DwDate | System.DateTime | 22.12.2024 07:15:48 |
DwDateLong | System.String | sun., 22 des 2024 |
DWDateMedium | System.String | 22 des 2024 |
DWDateShort | System.String | 22-12-2024 |
DWextranet_AccessUserPassword | System.String |
DWextranet_AccessUserUserName | System.String |
DWExtranetAccountBlocked | System.String |
DWExtranetAction | System.String |
DWExtranetForgotBox | System.String |
DWExtranetPassword | System.String |
DWExtranetPasswordRemember | System.String |
DWExtranetUsername | System.String |
DWExtranetUsernameRemember | System.String |
DwPageCreatedDate | System.DateTime | 15.01.2018 15:53:17 |
DwPageID | System.Int32 | 1851 |
DWPageID | System.Int32 | 1851 |
DwPageID_1 | System.Int32 | 234 |
DwPageID_2 | System.Int32 | 1851 |
DwPageName | System.String | Semja millum FMR, KAF og Pedagogfelagið |
DwPageName_1 | System.String | Tíðindi |
DwPageName_2 | System.String | Semja millum FMR, KAF og Pedagogfelagið |
DwPageUpdateDate | System.String | |
DwPageUpdateDateTime | System.String | |
DwPageUpdatedDate | System.DateTime | 15.01.2018 23:17:17 |
DWTime | System.String | 07:15:48 |
DwTopPageID | System.Int32 | 234 |
DwTopPageName | System.String | Tíðindi |
Global.PageId | System.Int32 | 1851 |
Global.PagingPosition | System.Int32 | 1 |
Global.ParagraphId | System.Int32 | 0 |
Item.Area.BaseURL | System.String | https://www.kaf.fo |
Item.Area.BaseURL.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.BaseURL.Name | System.String | BaseURL |
Item.Area.BaseURL.SystemName | System.String | BaseURL |
Item.Area.BaseURL.Type | System.String | Text |
Item.Area.BaseURL.Value | System.String | https://www.kaf.fo |
Item.Area.Byur | System.String | 100 Tórshavn |
Item.Area.Byur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Byur.Name | System.String | Býur |
Item.Area.Byur.SystemName | System.String | Byur |
Item.Area.Byur.Type | System.String | Text |
Item.Area.Byur.Value | System.String | 100 Tórshavn |
Item.Area.Datuverndarkunning | System.String | Default.aspx?Id=3086 |
Item.Area.Datuverndarkunning.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Datuverndarkunning.Name | System.String | Dátuverndarkunning |
Item.Area.Datuverndarkunning.SystemName | System.String | Datuverndarkunning |
Item.Area.Datuverndarkunning.Type | System.String | Link |
Item.Area.Datuverndarkunning.Value | System.String | Default.aspx?Id=3086 |
Item.Area.EykanetLogin | System.String | Default.aspx?Id=3079 |
Item.Area.EykanetLogin.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.EykanetLogin.Name | System.String | Eykanet login |
Item.Area.EykanetLogin.SystemName | System.String | EykanetLogin |
Item.Area.EykanetLogin.Type | System.String | Link |
Item.Area.EykanetLogin.Value | System.String | Default.aspx?Id=3079 |
Item.Area.FacebookFallback | System.String | /Files/Billeder/kaf-facebook-fallback.jpg |
Item.Area.FacebookFallback.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.FacebookFallback.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.FacebookFallback.Name | System.String | FacebookFallback |
Item.Area.FacebookFallback.SystemName | System.String | FacebookFallback |
Item.Area.FacebookFallback.Type | System.String | File |
Item.Area.FacebookFallback.Value | System.String | /Files/Billeder/kaf-facebook-fallback.jpg |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.FacebookFallback.Value.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.Facebookpage | System.String | https://www.facebook.com/profile.php?id=100035350764193 |
Item.Area.Facebookpage.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Facebookpage.Name | System.String | Facebooksíða |
Item.Area.Facebookpage.SystemName | System.String | Facebookpage |
Item.Area.Facebookpage.Type | System.String | Text |
Item.Area.Facebookpage.Value | System.String | https://www.facebook.com/profile.php?id=100035350764193 |
Item.Area.Field.First | System.Boolean | False |
Item.Area.Field.Last | System.Boolean | True |
Item.Area.Gota | System.String | R. C. Effersøesgøta 26 |
Item.Area.Gota.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Gota.Name | System.String | Gøta |
Item.Area.Gota.SystemName | System.String | Gota |
Item.Area.Gota.Type | System.String | Text |
Item.Area.Gota.Value | System.String | R. C. Effersøesgøta 26 |
Item.Area.Id | System.String | 3 |
Item.Area.Id.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Id.Name | System.String | Id |
Item.Area.Id.SystemName | System.String | Id |
Item.Area.Id.Type | System.String | Text |
Item.Area.Id.Value | System.String | 3 |
Item.Area.ItemInstanceType | System.String | |
Item.Area.ItemInstanceType.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.ItemInstanceType.Name | System.String | ItemInstanceType |
Item.Area.ItemInstanceType.SystemName | System.String | ItemInstanceType |
Item.Area.ItemInstanceType.Type | System.String | Text |
Item.Area.ItemInstanceType.Value | System.String | |
Item.Area.Logo | System.String | /Files/Templates/Designs/KF_2023/images/KAF_logo.svg |
Item.Area.Logo.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.Logo.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.Logo.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Logo.Name | System.String | Logo |
Item.Area.Logo.SystemName | System.String | Logo |
Item.Area.Logo.Type | System.String | File |
Item.Area.Logo.Value | System.String | /Files/Templates/Designs/KF_2023/images/KAF_logo.svg |
Item.Area.Logo.Value.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Area.Logo.Value.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.Value.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Area.Logo.Value.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.Value.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Area.Logo.Value.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Area.ParagraphHeader | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.IsRequired | System.Boolean |
Item.Area.ParagraphHeader.Name | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.SystemName | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.Type | System.String |
Item.Area.ParagraphHeader.Value | System.String |
Item.Area.Sort | System.String | 0 |
Item.Area.Sort.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Sort.Name | System.String | Sort |
Item.Area.Sort.SystemName | System.String | Sort |
Item.Area.Sort.Type | System.String | Text |
Item.Area.Sort.Value | System.String | 0 |
Item.Area.Starvsfolkasida | System.String | Default.aspx?Id=3021 |
Item.Area.Starvsfolkasida.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Starvsfolkasida.Name | System.String | Starvsfolkasíða |
Item.Area.Starvsfolkasida.SystemName | System.String | Starvsfolkasida |
Item.Area.Starvsfolkasida.Type | System.String | Link |
Item.Area.Starvsfolkasida.Value | System.String | Default.aspx?Id=3021 |
Item.Area.Stovnur | System.String | Kommunala Arbeiðsgevarafelagið |
Item.Area.Stovnur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Stovnur.Name | System.String | Stovnur |
Item.Area.Stovnur.SystemName | System.String | Stovnur |
Item.Area.Stovnur.Type | System.String | Text |
Item.Area.Stovnur.Value | System.String | Kommunala Arbeiðsgevarafelagið |
Item.Area.SystemName | System.String | WebsiteSettings |
Item.Area.Teldupostur | System.String | kaf@kaf.fo |
Item.Area.Teldupostur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Teldupostur.Name | System.String | Teldupostur |
Item.Area.Teldupostur.SystemName | System.String | Teldupostur |
Item.Area.Teldupostur.Type | System.String | Text |
Item.Area.Teldupostur.Value | System.String | kaf@kaf.fo |
Item.Area.Telefon | System.String | 30 24 80 |
Item.Area.Telefon.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Area.Telefon.Name | System.String | Telefon |
Item.Area.Telefon.SystemName | System.String | Telefon |
Item.Area.Telefon.Type | System.String | Text |
Item.Area.Telefon.Value | System.String | 30 24 80 |
Item.Dato | System.DateTime | 14.01.2018 15:53:00 |
Item.Dato.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Dato.Name | System.String | Dato |
Item.Dato.SystemName | System.String | Dato |
Item.Dato.Type | System.String | Date |
Item.Dato.Value | System.DateTime | 14.01.2018 15:53:00 |
Item.Field.First | System.Boolean | False |
Item.Field.Last | System.Boolean | True |
Item.Id | System.String | 214 |
Item.Id.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Id.Name | System.String | Id |
Item.Id.SystemName | System.String | Id |
Item.Id.Type | System.String | Text |
Item.Id.Value | System.String | 214 |
Item.ItemInstanceType | System.String | |
Item.ItemInstanceType.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.ItemInstanceType.Name | System.String | ItemInstanceType |
Item.ItemInstanceType.SystemName | System.String | ItemInstanceType |
Item.ItemInstanceType.Type | System.String | Text |
Item.ItemInstanceType.Value | System.String | |
Item.Mynd | System.String | /Files/NewsImages/Kommunala_Arbeidsgevarafelagid/Seming PED januar 2018b.jpg |
Item.Mynd.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Mynd.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Mynd.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Mynd.Name | System.String | Mynd |
Item.Mynd.SystemName | System.String | Mynd |
Item.Mynd.Type | System.String | File |
Item.Mynd.Value | System.String | /Files/NewsImages/Kommunala_Arbeidsgevarafelagid/Seming PED januar 2018b.jpg |
Item.Mynd.Value.FocalPointParameters | System.String | x=0&y=0 |
Item.Mynd.Value.FocalPositionFromLeft | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.Value.FocalPositionFromTop | System.Int32 | 50 |
Item.Mynd.Value.FocalX | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.Value.FocalY | System.Int32 | 0 |
Item.Mynd.Value.ImageHasFocalPoint | System.Boolean | False |
Item.Myndasavn | System.String | |
Item.Myndasavn.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Myndasavn.Name | System.String | Myndasavn |
Item.Myndasavn.SystemName | System.String | Myndasavn |
Item.Myndasavn.Type | System.String | Folder |
Item.Myndasavn.Value | System.String | |
Item.PageName | System.String | Semja millum FMR, KAF og Pedagogfelagið |
Item.ParagraphHeader | System.String |
Item.ParagraphHeader.IsRequired | System.Boolean |
Item.ParagraphHeader.Name | System.String |
Item.ParagraphHeader.SystemName | System.String |
Item.ParagraphHeader.Type | System.String |
Item.ParagraphHeader.Value | System.String |
Item.Sort | System.String | 0 |
Item.Sort.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Sort.Name | System.String | Sort |
Item.Sort.SystemName | System.String | Sort |
Item.Sort.Type | System.String | Text |
Item.Sort.Value | System.String | 0 |
Item.SystemName | System.String | T__indi_BVS |
Item.Tekstur | System.String | <p>3-ára sáttmálasemja er í dag gjørd millum Fíggjarmálaráðið, Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Pedagogfelagið. Talan er um eina fíggjarliga skynsama semju, ið heldur seg innanfyri avtalaða lønarkarmin á almenna arbeiðsmarknaðinum fyri komandi 2 árini, men røkkur hartil eitt ár longur við einum varligum lønarvøkstri fyri hetta árið. Semjan er grundað á semingsuppskot, ið varð lagt fyri partarnar eftir drúgvar samráðingar.</p>
<p>Semjan inniber fylgjandi:</p>
<p>- Samlaði lønarvøksturin yvir 3 ár er 6,95%.</p>
<p>- Hetta svarar til 1,45% afturat tí 2-ára lønarkarmi, ið avtalað varð við størsta fakfelagið á almenna arbeiðsmarknaðinum <em>(Karmurin er íalt kr. 1.449 í mánaðarligari lønarhækking, sum svarar til uml. 5,5% samanlagt yvir 2 ár fyri limir hjá Pedagogfelagnum).</em></p>
<p>- Triðja árið svarar sostatt til umleið 1,45% í lønarvøkstri.</p>
<p>- Hartil verður eftirlønin hjá hjálparfólkum javnsett við eftirlønina hjá námsfrøðingum innan kommunala økið. Eftirlønargjaldið hækkar sostatt úr 10% upp í 12%. Hetta svarar til kostnað á 0,8% av samlaða karminum, eins og avgjørt er, at tímalønt, sum í dag als onga eftirløn fáa, framyvir fáa eftirløn samsvarandi eftirlønarlógini, ið er 4% í 2018. Hetta svarar til kostnað á 0,4% av samlaða karminum.</p>
<p><strong>3-ára sáttmálatíðarskeið</strong></p>
<p>Fíggjarmálaráðið og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið ynsktu at gera eina 2-ára avtalu innan tann lønarkarm, ið varð avtalaður við størsta fakfelagið á almenna arbeiðsmarknaðinum í fjør. Men semingsuppskotið legði upp til heldur at gera eina 3-ára avtalu, við meirkostnaði á 1,45% lønarhækking fyri 3. árið.</p>
<p>Við hesum heldur avtalan seg til avtalaða lønarkarmin fyrstu 2 árini, samstundis sum talan er um ein lágan lønarvøkstur 3. árið. Tí tóku Fíggjarmálaráðið og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið eisini undir við semingsuppskotinum.</p>
<p><strong>Hjálparfólk</strong></p>
<p>Nýggja lønartalvan merkir, at hjálparfólk fáa samanlagt 1.200 kr. í lønarhækking yvir 3 ár. Hartil fáa hjálparfólk, ið hava verið meira enn 2 ár á endastigi, eitt nýtt endastig. Eisiini hækkar eftirlønargjaldið hjá hjálparfólkum úr 10% upp í 12%. Hjálparfólk við hjálparfólkaútbúgving úr útlondum fáa hartil eitt eyka lønarstig í lønartalvuni.</p>
<p>Partarnir hava eisini avtalað í felag at heita á Mentamálaráðið um, at kanna møguleikarnar fyri at fara undir at skipa ein útbúgving fyri hjálparfólk í Føroyum.</p>
<p><strong>Námsfrøðingar </strong></p>
<p>Nýggja lønartalvan merkir, at byrjunarlønin hjá námsfrøðingum hækkar samanlagt 1.300 kr. yvir 3 ár. Hesin lønarvøkstur veksur fyri hvørt stig, soleiðis at endalønin eftir 3 ár kemur upp á 33.063 kr. Vøksturin í endaløn er sostatt rindaður av samlaða lønarkarminum. Í 2019 styttist lønarstigin, soleiðis at farið verður úr 16 árum niður í 14 ár frá byrjunar- til endastig.</p>
<p>Hartil er semja um, at virkast skal fyri, at skipa fleiri námsfrøðilig størv innan eldraøkið.</p>
<p> </p>
<p>Tórshavn, 14. januar 2018</p>
<p><strong>Fíggjarmálaráðið og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið</strong></p>
|
Item.Tekstur.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Tekstur.Name | System.String | Tekstur |
Item.Tekstur.SystemName | System.String | Tekstur |
Item.Tekstur.Type | System.String | Rich text |
Item.Tekstur.Value | System.String | <p>3-ára sáttmálasemja er í dag gjørd millum Fíggjarmálaráðið, Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Pedagogfelagið. Talan er um eina fíggjarliga skynsama semju, ið heldur seg innanfyri avtalaða lønarkarmin á almenna arbeiðsmarknaðinum fyri komandi 2 árini, men røkkur hartil eitt ár longur við einum varligum lønarvøkstri fyri hetta árið. Semjan er grundað á semingsuppskot, ið varð lagt fyri partarnar eftir drúgvar samráðingar.</p>
<p>Semjan inniber fylgjandi:</p>
<p>- Samlaði lønarvøksturin yvir 3 ár er 6,95%.</p>
<p>- Hetta svarar til 1,45% afturat tí 2-ára lønarkarmi, ið avtalað varð við størsta fakfelagið á almenna arbeiðsmarknaðinum <em>(Karmurin er íalt kr. 1.449 í mánaðarligari lønarhækking, sum svarar til uml. 5,5% samanlagt yvir 2 ár fyri limir hjá Pedagogfelagnum).</em></p>
<p>- Triðja árið svarar sostatt til umleið 1,45% í lønarvøkstri.</p>
<p>- Hartil verður eftirlønin hjá hjálparfólkum javnsett við eftirlønina hjá námsfrøðingum innan kommunala økið. Eftirlønargjaldið hækkar sostatt úr 10% upp í 12%. Hetta svarar til kostnað á 0,8% av samlaða karminum, eins og avgjørt er, at tímalønt, sum í dag als onga eftirløn fáa, framyvir fáa eftirløn samsvarandi eftirlønarlógini, ið er 4% í 2018. Hetta svarar til kostnað á 0,4% av samlaða karminum.</p>
<p><strong>3-ára sáttmálatíðarskeið</strong></p>
<p>Fíggjarmálaráðið og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið ynsktu at gera eina 2-ára avtalu innan tann lønarkarm, ið varð avtalaður við størsta fakfelagið á almenna arbeiðsmarknaðinum í fjør. Men semingsuppskotið legði upp til heldur at gera eina 3-ára avtalu, við meirkostnaði á 1,45% lønarhækking fyri 3. árið.</p>
<p>Við hesum heldur avtalan seg til avtalaða lønarkarmin fyrstu 2 árini, samstundis sum talan er um ein lágan lønarvøkstur 3. árið. Tí tóku Fíggjarmálaráðið og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið eisini undir við semingsuppskotinum.</p>
<p><strong>Hjálparfólk</strong></p>
<p>Nýggja lønartalvan merkir, at hjálparfólk fáa samanlagt 1.200 kr. í lønarhækking yvir 3 ár. Hartil fáa hjálparfólk, ið hava verið meira enn 2 ár á endastigi, eitt nýtt endastig. Eisiini hækkar eftirlønargjaldið hjá hjálparfólkum úr 10% upp í 12%. Hjálparfólk við hjálparfólkaútbúgving úr útlondum fáa hartil eitt eyka lønarstig í lønartalvuni.</p>
<p>Partarnir hava eisini avtalað í felag at heita á Mentamálaráðið um, at kanna møguleikarnar fyri at fara undir at skipa ein útbúgving fyri hjálparfólk í Føroyum.</p>
<p><strong>Námsfrøðingar </strong></p>
<p>Nýggja lønartalvan merkir, at byrjunarlønin hjá námsfrøðingum hækkar samanlagt 1.300 kr. yvir 3 ár. Hesin lønarvøkstur veksur fyri hvørt stig, soleiðis at endalønin eftir 3 ár kemur upp á 33.063 kr. Vøksturin í endaløn er sostatt rindaður av samlaða lønarkarminum. Í 2019 styttist lønarstigin, soleiðis at farið verður úr 16 árum niður í 14 ár frá byrjunar- til endastig.</p>
<p>Hartil er semja um, at virkast skal fyri, at skipa fleiri námsfrøðilig størv innan eldraøkið.</p>
<p> </p>
<p>Tórshavn, 14. januar 2018</p>
<p><strong>Fíggjarmálaráðið og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið</strong></p>
|
Item.Vis_kf | System.Boolean | False |
Item.Vis_kf.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Vis_kf.Name | System.String | Fjal á www.kf.fo |
Item.Vis_kf.SystemName | System.String | Vis_kf |
Item.Vis_kf.Type | System.String | Checkbox |
Item.Vis_kf.Value | System.Boolean | False |
Item.Yvirskrift | System.String | Semja millum FMR, KAF og Pedagogfelagið |
Item.Yvirskrift.IsRequired | System.Boolean | False |
Item.Yvirskrift.Name | System.String | Yvirskrift |
Item.Yvirskrift.SystemName | System.String | Yvirskrift |
Item.Yvirskrift.Type | System.String | Text |
Item.Yvirskrift.Value | System.String | Semja millum FMR, KAF og Pedagogfelagið |
Javascripts | System.String | |
LongLang | System.String | fo-FO |
Meta.Description | System.String | |
Meta.Keywords | System.String | |
MetaTags | System.String | <base href="https://www.kaf.fo/">
|
Stylesheets | System.String | |
Template:DesignBaseUrl | System.String | /Files/Templates/Designs/KF_2023/ |
Title | System.String | Semja millum FMR, KAF og Pedagogfelagið |
Loops | |
Languages | |
WebsiteLanguages | |
Item.Area.Groups | |
Item.Area.Fields | |
Item.Groups | |
Item.Fields | |
Item.Myndasavn.ListOfFiles | |
Item.Myndasavn.Value.ListOfFiles | |
Comments | |
Comments.Newfirst | |
OrderContextCarts | |